Oppdal
5
-
Trond
1
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal G15 avd. 03 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #OT277614 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Oppdal G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Byåsen G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Byneset G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Heimdal G15-1 Futsal | 2 | 3 |
Astor G15-2 Futsal | 2 | 0 |
Trond G15-1 Futsal | 2 | 0 |
Charlottenlund G15-2 Futsal | 2 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #OT277614 for å se de her.