Oppdal
0
-
Charlottenlund 2
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal G15 avd. 03 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #OC277546 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Oppdal G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Byåsen G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Byneset G15-1 Futsal | 2 | 6 |
Heimdal G15-1 Futsal | 2 | 3 |
Astor G15-2 Futsal | 2 | 0 |
Trond G15-1 Futsal | 2 | 0 |
Charlottenlund G15-2 Futsal | 2 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #OC277546 for å se de her.