Tiller 2
5
-
Oppdal
2
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | BDO-serien G14 9er avd. 02 vår |
Runde | 9. runde |
Hashtag | #TO261291 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Klæbu G14-1 | 8 | 22 |
Tiller G14-2 | 8 | 18 |
Oppdal G14-1 | 8 | 9 |
Orkla G14-2 | 8 | 7 |
Rennebu G14-1 | 8 | 3 |
Trygg/Lade G14-2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #TO261291 for å se de her.