Utleira
2
-
Astor 2
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Futsal G14 avd. 02 |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #UA257488 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Charlottenlund G14-1 | 5 | 15 |
Oppdal G14-1 | 5 | 12 |
Tiller G14-2 | 5 | 9 |
Trond G14-1 | 5 | 6 |
Astor G14-3 | 5 | 3 |
Støren G14-1 | 0 | 0 |
Utleira G14-1 | 5 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #UA257488 for å se de her.